
鈴木をあと一歩のところまで追い詰めた酒井龍太郎は惜しくも2位
鈴木とタイトルを争っていた佐藤佑月樹は3位表彰台と意地を見せた
| ●地方選手権FS-125(9台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 17 | 鈴木斗輝哉 | K.SPEED WIN |
| 2 | 44 | 酒井龍太郎 | K.SPEED WIN |
| 3 | 11 | 佐藤佑月樹 | RT WORLD |
| 4 | 52 | 土屋拓心 | Lightning |
| 5 | 67 | 橘田明弘 | K.SPEED WIN |
| 6 | 79 | 中里龍昇 | BEAR R.C. |
| 7 | 95 | 綿谷浩明 | SPS川口 |
| 8 | 73 | 午井渕琴夏 | K.SPEED WIN |
| ●地方選手権FS-125(9台) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tyre | Q.P. | Q.H. | |
| 1 | 17 | 鈴木斗輝哉 | K.SPEED WIN | ERK | IAME | DL | 38.519 | 3 | 1 |
| 2 | 44 | 酒井龍太郎 | K.SPEED WIN | DragoCORSE | IAME | DL | 38.516 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 佐藤佑月樹 | RT WORLD | EXPRIT | IAME | DL | 38.688 | 4 | 3 |
| 4 | 52 | 土屋拓心 | Lightning | EXPRIT | IAME | DL | 38.946 | 6 | 7 |
| 5 | 67 | 橘田明弘 | K.SPEED WIN | DragoCORSE | IAME | DL | 39.415 | 8 | 8 |
| 6 | 79 | 中里龍昇 | BEAR R.C. | PAROLIN | IAME | DL | 38.853 | 5 | 5 |
| 7 | 95 | 綿谷浩明 | SPS川口 | XENON | IAME | DL | 39.241 | 7 | 6 |
| 8 | 73 | 午井渕琴夏 | K.SPEED WIN | Crocpromotion | IAME | DL | 39.457 | 9 | 9 |
▲決勝PPから序盤までレースを引っ張った須藤虹富は2位表彰台へ
▲逆転タイトルへ望みをつなぎたかった松居寿來は3位に終わる
| ●ジュニア選手権ジュニア部門(X30Jr/5台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 92 | 松尾柊磨 | brioly racing |
| 2 | 22 | 須藤虹富 | brioly racing |
| 3 | 28 | 松尾寿來 | K.SPEED WIN |
| 4 | 24 | 大津龍星 | K.SPEED WIN |
| ●ジュニア選手権ジュニア部門(X30Jr/5台) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tyre | Q.P. | Q.H. | |
| 1 | 92 | 松尾柊磨 | brioly racing | CRG | YAMAHA | DL | 41.075 | 1 | DNF |
| 2 | 22 | 須藤虹富 | brioly racing | EXPRIT | YAMAHA | DL | 41.599 | 2 | 1 |
| 3 | 28 | 松尾寿來 | K.SPEED WIN | Crocpromotion | YAMAHA | DL | 41.698 | 3 | 失格 |
| 4 | 24 | 大津龍星 | K.SPEED WIN | DragoCORSE | YAMAHA | DL | 41.783 | 4 | 3 |
| ●YAMAHAカデットオープン(16台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 11 | 都出夏希 | SPS川口 |
| 2 | 21 | 阿部瑠緯 | ミツサダPWG RACING |
| 3 | 33 | 山崎永路 | brioly racing |
| 4 | 92 | 松尾柊磨 | brioly racing |
| 5 | 14 | 新橋 武 | Sigma Racing |
| 6 | 99 | 西川虎太朗 | RT WORLD |
| 7 | 41 | 中井星那 | FORZAレーシングカートサービス |
| 8 | 20 | 栗原 暁 | AKIRA20% |
| 9 | 17 | 高橋 芽 | KRS-DAI |
| 10 | 12 | 有坂瑠唯 | brioly racing |
| ●YAMAHAスーパーSS(8台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 4 | 遠藤晴久 | チームエッフェガーラ |
| 2 | 64 | 石川竜也 | SPS川口 |
| 3 | 18 | 真貝俊幸 | TEAM AKASAKA |
| 4 | 17 | 飯塚 誠 | パワーワークス |
| 5 | 44 | 菅原 伸 | HRT |
| 6 | 5 | 月岡雅隆 | チームエッフェガーラ |
| 7 | 83 | 神川貴光 | チームオーガスト |
| 8 | 46 | 江原健太 | SKRT with COMTECH |
| Pos. | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山本祐輝 | チームTKC |
| 2 | 44 | 酒井龍太郎 | ミツサダPWG RACING |
| 3 | 72 | 小野大地 | チームTKC |
| 4 | 95 | 長井大和 | AKIGASE KART CLUB |
| 5 | 1 | 大越 武 | BEMAX RACING |
| 6 | 35 | 中村ブンスーム | BEMAX RACING |
| 7 | 28 | 山下 優 | チームオーガスト |
| 8 | 50 | 辻戸孝公 | OMSC with クロスリバー |
| 9 | 81 | 加藤勇人 | AKIGASE KART CLUB |
| 10 | 37 | 下田零翼 | ハルナカートクラブ |
| ●スーパーリード(6台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 12 | 松下知己 | レーシングカートチームMORI |
| 2 | 79 | 中里龍昇 | BEAR R.C. |
| 3 | 97 | 中里豪太 | BEAR R.C. |
| 4 | 89 | 杉原 顕 | スギハラオートワークス |
| 5 | 53 | 石川菊雄 | RC PINK |
| 6 | 27 | 田中敏久 | ODOROKI boys |
| ●MAX Masters(14台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 87 | 箭内優樹 | TECORSA |
| 2 | 69 | 山本 司 | brioly racing |
| 3 | 31 | 加藤雅規 | Triple-K |
| 4 | 1 | 長戸和也 | Macs Racing |
| 5 | 33 | 矢嶋秀晃 | チームオーガスト |
| 6 | 82 | 丸田恭平 | レーシングチームオビ |
| 7 | 7 | 清水健一 | REVE RT |
| 8 | 71 | 武本博文 | BEMAX RACING |
| 9 | 5 | 山田 武 | brioly racing |
| 10 | 22 | 東 拓生 | Macs Racing |

| ●Junior MAX(8台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 58 | 関口 瞬 | TECORSA |
| 2 | 34 | 手塚大雅 | Zi-Vivre RT |
| 3 | 14 | 関谷拓真 | RT WORLD |
| 4 | 17 | 中島獅心 | brioly racing |
| 5 | 83 | 末友秀磨 | TECORSA |
| 6 | 86 | 大和田夢翔 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
| 7 | 35 | 甲斐涼太 | RT WORLD |

| ●Senior MAX(8台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 35 | 中島獅王 | BUNZOU RACING with WISE |
| 2 | 24 | 千田 歩 | RF-AOYAMA |
| 3 | 51 | 切替悠喜 | Racing Square GEN |
| 4 | 74 | 中島白獅 | BUNZOU RACING with WISE |
| 5 | 11 | 池島実紅 | WISE |
| 6 | 85 | 八子諒雅 | K.SPEED WIN |
| 7 | 16 | 高野祐太 | パワーワークス |



