●YAMAHAカデットオープン(25台) | |||
---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team |
1 | 18 | 松尾柊磨 | brioly racing |
2 | 20 | 中野貴介 | LUCE motor sports |
3 | 16 | 新橋 武 | Sigma Racing |
4 | 13 | 都出夏希 | SPS川口 |
5 | 10 | 佐藤 駆 | ガレージC |
6 | 26 | 山崎永路 | brioly racing |
7 | 9 | 中井星那 | FORZAレーシングカートサービス |
8 | 23 | 北村 紳 | KC NAGAHARA |
9 | 3 | 阿部瑠緯 | ミツサダPWG RACING |
10 | 12 | 有坂瑠唯 | brioly racing |
●YAMAHA SSレジェンド(26台) | |||
---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team |
1 | 17 | 坂 裕之 | TIGRE |
2 | 15 | 長内正人 | WELLSTONE KC |
3 | 18 | 守谷 洋 | Akigase Kart Club |
4 | 21 | 小林 暁 | WELLSTONE KC |
5 | 16 | 菅野武久 | Team Leyland te&sa |
6 | 1 | 宮崎知巳 | ハラダカートクラブ |
7 | 25 | 伊勢屋貴史 | Super Racing Junkie!あやし眼科 |
8 | 5 | 山口智昭 | 今井プレスPKD |
9 | 19 | 大川 浩 | ハラダカートクラブ |
10 | 24 | 清水伸一 | C.A.ヨシダ |
●YAMAHA TIAジュニア(13台) | |||
---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team |
1 | 2 | 酒井龍太郎 | ミツサダPWG RACING |
2 | 9 | 小山紬介 | Super Racing Junkie! |
3 | 10 | 村田鉄麿 | Ash |
4 | 5 | 近藤怜音 | チームぶるーと |
5 | 7 | 森 赴人 | チームぶるーと |
6 | 3 | 福田 隼 | チームぶるーと |
7 | 11 | 近藤海琉 | チームぶるーと |
8 | 8 | 小林蒼空 | チームぶるーと |
9 | 4 | 梅村悠斗 | チームぶるーと |
10 | 6 | 黒田弥晴 | チームぶるーと |
●YAMAHA SSジュニア(10台) | |||
---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team |
1 | 11 | 木幡直生 | Super Racing Junkie! |
2 | 5 | 渡邊偉颯 | ガレージ茶畑 |
3 | 3 | 常川将太郎 | Praga Japan with ぶるーと |
4 | 7 | 小山紬介 | Super Racing Junkie! |
5 | 8 | 村田鉄麿 | Ash |
6 | 6 | 高橋 芽 | KRS-DAI |
7 | 2 | 中村祐隼 | Akigase Kart Club |
8 | 1 | 大野優輝 | チームぶるーと |
9 | 9 | 原 知滉 | Ash |
10 | 4 | 肥後孝太朗 | ガレージC |
●YAMAHAスーパーSS(29台) | |||
---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team |
1 | 16 | 坂 裕之 | TIGRE |
2 | 21 | 西宮圭一 | チームTKC |
3 | 14 | 高田 亮 | Akigase Kart Club |
4 | 26 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 |
5 | 23 | 石井鉄也 | WELLSTONE KC |
6 | 12 | 渡邉賢人 | Super Racing Junkie! |
7 | 5 | 守谷 洋 | Akigase Kart Club |
8 | 28 | 勝股康太 | WELLSTONE KC |
9 | 3 | 山内勇人 | チームTKC |
10 | 1 | 安東健介 | U1-WORKS |
●YAMAHA SS(53台) | |||
---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team |
1 | 32 | 大越 武 | BEMAX RACING |
2 | 13 | 酒井龍太郎 | ミツサダPWG RACING |
3 | 52 | 梶尾義朝 | Ash |
4 | 31 | 松井沙麗 | BEMAX RACING |
5 | 27 | 長井大和 | Akigase Kart Club |
6 | 21 | 岡田聖人 | Tommy Sport Racing with 茂原TC |
7 | 49 | 寺島知毅 | 松本レーシングwithERS |
8 | 47 | 木幡直生 | Super Racing Junkie! |
9 | 4 | 中村ブンスーム | BEMAX RACING |
10 | 15 | 高橋侑司 | teamX43 |
今年も様々な特別賞を用意!
各レースの熱戦が終了した後は、SLO3賞(ジェントルマン、ジュニア、レディス)とポイント集計をしてのクラブ賞の発表。
今回の最優秀ジェントルマン賞には最高齢74歳での参加&完走となったSSレジェンドの小田宗孝、最優秀ジュニアはカデットで圧倒的なスピードを見せつけた松尾柊磨、最優秀レディスはSSジュニアクラスで表彰台闘いを演じた松井沙麗が3年連続での獲得となった。
クラブ賞は、TIAジュニアクラスに大量エントリーしてポイントを獲得した愛知のチームぶるーとが、ハンデ係数なしでも最多ポイント獲得となるなど圧倒、歴代最多となる2年ぶり4回目のクラブ賞1位を稼得した。
なお、2024年のSL全国大会は11月16〜17日に栃木県・モビリティリゾートもてぎ北ショートコースで開催される。
▲クラブ賞は愛知県のチームぶるーとが2年ぶり4回目の1位獲得
▲SLO3賞はジェントルマン小田宗孝、ジュニア松尾柊磨、レディス松井沙麗が受賞