ジュニア部門
今季好調の坂野太絃
GPRでも連勝を飾る!
●ジュニア部門第1戦(13台) Engin:IAME Tyre:DL |
---|
Pos. | No. | Driver | TEAM EMATY | Frame | Q.P. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 坂野太絃 | Peak Performer Racing | GILLARD | 52.321 | 1 |
2 | 7 | 島津舞央 | ERS with SACCESS | TONYKART | 52.445 | 3 |
3 | 89 | 北中一季 | HIROTEX RACING with IMPUL | CRG | 52.399 | 2 |
4 | 33 | 今村昴星 | Vitec Racing | TONYKART | 52.485 | 4 |
5 | 18 | Nocom Axel | Front Row Racing & Co | KR | 52.714 | 9 |
6 | 28 | KamolphuAnuchatkul | AP SPEED | TONYKART | 52.556 | 5 |
7 | 14 | 新橋 武 | Sigma Racing | DragoCORSE | 52.590 | 6 |
8 | 12 | 林 樹生 | HIROTEX RACING with IMPUL | KR | 52.679 | 7 |
9 | 11 | 飯田一仁 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 52.831 | 10 |
10 | 27 | 粂川輝陽斗 | チームエッフェガーラ | birelART | 53.128 | 12 |
●ジュニア部門第2戦(13台) Engin:IAME Tyre:DL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | TEAM EMATY | Frame | Q.P. | |
1 | 88 | 坂野太絃 | Peak Performer Racing | GILLARD | 52.445 | 4 |
2 | 33 | 今村昴星 | Vitec Racing | TONYKART | 52.433 | 2 |
3 | 18 | Nocom Axel | Front Row Racing & Co | KR | 52.702 | 5 |
4 | 89 | 北中一季 | HIROTEX RACING with IMPUL | CRG | 52.440 | 3 |
5 | 7 | 島津舞央 | ERS with SACCESS | TONYKART | 52.391 | 1 |
6 | 12 | 林 樹生 | HIROTEX RACING with IMPUL | KR | 52.847 | 9 |
7 | 11 | 飯田一仁 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 52.784 | 7 |
8 | 16 | 粂川輝空斗 | チームエッフェガーラ | birelART | 53.322 | 13 |
9 | 27 | 粂川輝陽斗 | チームエッフェガーラ | birelART | 53.076 | 11 |
10 | 14 | 新橋 武 | Sigma Racing | DragoCORSE | 52.826 | 8 |
●ジュニア部門第4戦(14台) Engin:IAME Tyre:DL | |||
---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team |
1 | 37 | 前田蒼介 | Team REGOLITH |
2 | 88 | 坂野太絃 | KP BUZZ |
3 | 98 | 横山輝翔 | PONOS HIROTEX RACING |
4 | 39 | 澤田龍征 | PONOS HIROTEX RACING |
5 | 44 | 中野貴介 | LUCE motorsports |
6 | 12 | 有坂瑠唯 | brioly racing |
7 | 50 | 関口 瞬 | Drago CORSE |
8 | 80 | 森谷永翔 | ERS with SACCESS |
9 | 52 | 豊岡 快 | brioly racing |
10 | 55 | 中里豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN |
カデット部門
久田朱馬&北村紳が優勝を分け合う
●ジュニアカデット部門第1戦(18台)Engin:YAMAHA Tyre:DL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | TEAM EMATY | Frame | Q.P. | |
1 | 43 | 久田朱馬 | ガレージC | Praga | 57.320 | 1 |
2 | 21 | 阿部瑠緯 | ミツサダ PWG RACING | PAROLIN | 57.460 | 4 |
3 | 33 | 田中瀧夫 | チームナガオ&丹羽レーシング | Energy | 57.407 | 3 |
4 | 25 | 北村 紳 | KWS Speed | GILLARD | 57.742 | 10 |
5 | 10 | Yoon Isaac | LUCE MOTOR SPORTS | TONYKART | 57.633 | 8 |
6 | 22 | 今村颯星 | HIGUCHI RACING TEAM | PAROLIN | 57.693 | 8 |
7 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | Falcon | 57.525 | 5 |
8 | 55 | 角田絢六 | SCUDERIA SFIDA | birelART | 57.552 | 7 |
9 | 12 | 小林尚瑛 | Ash | LN | 57.380 | 2 |
10 | 66 | 内田丈一郎 | RT WORLD | Falcon | 57.951 | 12 |
●ジュニアカデット部門第3戦(24台)Engin:YAMAHA Tyre:DL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Q.P. | |
1 | 17 | 島津舞央 | ERS with SACCESS | FALCON | 57.646 | 5 |
2 | 14 | 新橋 武 | Sigma Racing | CrocPromotion | 57.706 | 10 |
3 | 32 | 石川大翔 | EHRE MOTOR SPORTS | KART REPUBLIC | 57.626 | 3 |
4 | 11 | 飯田一仁 | TAKAGI PLANNING | DAP | 57.639 | 4 |
5 | 36 | 赤池凛翔 | GRG with HIGUCHI | FALCON | 57.678 | 7 |
6 | 37 | 藤原迪永 | SD-STYLE | DAP | 57.846 | 15 |
7 | 25 | 北村 紳 | CRG JAPAN | CRG | 57.686 | 8 |
8 | 57 | ユン・イサック | LUCE MOTOR SPORTS | PAROLIN | 57.772 | 12 |
9 | 19 | 森 一真 | NEXT-ONE Racing | FALCON | 57.595 | 2 |
10 | 23 | 本田 羽 | Ash | Falcon | 57.972 | 21 |
●ジュニアカデット部門第2戦(18台)Engin:YAMAHA Tyre:DL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | TEAM EMATY | Frame | Q.P. | |
1 | 25 | 北村 紳 | KWS Speed | GILLARD | 57.552 | 4 |
2 | 33 | 田中瀧夫 | チームナガオ&丹羽レーシング | Energy | 52.654 | 7 |
3 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | Falcon | 57.773 | 8 |
4 | 22 | 今村颯星 | HIGUCHI RACING TEAM | PAROLIN | 57.397 | 2 |
5 | 43 | 久田朱馬 | ガレージC | Praga | 57.485 | 3 |
6 | 12 | 小林尚瑛 | Ash | LN | 57.589 | 5 |
7 | 10 | Yoon Isaac | LUCE MOTOR SPORTS | TONYKART | 57.598 | 6 |
8 | 21 | 阿部瑠緯 | ミツサダ PWG RACING | PAROLIN | 57.226 | 1 |
9 | 55 | 角田絢六 | SCUDERIA SFIDA | birelART | 57.887 | 11 |
10 | 66 | 内田丈一郎 | RT WORLD | Falcon | 57.817 | 10 |
●ジュニアカデット部門第4戦(24台)Engin:YAMAHA Tyre:DL | |||
---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team |
1 | 37 | 藤原迪永 | SD-STYLE |
2 | 31 | 林 樹生 | AP SPEED with SOVLA |
3 | 11 | 飯田一仁 | TAKAGI PLANNING |
4 | 23 | 本田 羽 | Ash |
5 | 17 | 島津舞央 | ERS with SACCESS |
6 | 33 | 今村昴星 | HIGUCHI RACING TEAM |
7 | 19 | 森 一真 | NEXT-ONE Racing |
8 | 21 | 阿部瑠緯 | ミツサダPWG RACING |
9 | 87 | ウ ジンチェン | RANXING |
10 | 88 | リ ユンチン | RANXING |
Shifter
井出七星翔が連勝でシーズンスタート
●Shifter第1戦(10台) Engin:VORTEX Tire:VEGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | TEAM EMATY | Frame | Q.P. | |
1 | 35 | 井出七星翔 | RSイディアぴぃたあぱん | Crocpromotion | 47.916 | 1 |
2 | 50 | 伊藤聖七 | Ash | KOSMIC | 48.074 | 2 |
3 | 11 | 大木一輝 | MOMOX KART RACING | TONYKART | 48.245 | 4 |
4 | 29 | 松田次生 | NEXT BIRTH wis HKC | TONYKART | 48.303 | 6 |
5 | 16 | 島 弘光 | KP-BUZZ | CRG | 48.511 | 8 |
6 | 24 | 中里龍昇 | Tony Kart R.T.J. | TONYKART | 48.088 | 3 |
7 | 21 | 井上隆太 | LAM Racing | GILLARD | 48.339 | 7 |
8 | 55 | 田崎脩馬 | Tony Kart R.T.J. | TONYKART | 48.287 | 5 |
9 | 14 | 川口共水 | RS nakatsuchi | TONYKART | 48.569 | 10 |
●Shifter第3戦(12台) Engin:VORTEX Tyre:ROK | |||
---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team |
1 | 35 | 井出七星翔 | RSイディアぴぃたぁぱん大阪ヂラン |
2 | 13 | 松下信治 | TONYKART RTJ |
3 | 22 | 佐藤奨二 | TOKAIDENSO-DSM |
4 | 66 | 富田星羅 | KP BUZZ |
5 | 23 | 小林弘直 | HRT |
6 | 24 | 西野武志 | TAKETTI motorsports |
7 | 81 | 加藤丈宜 | MOMOX KART RACING |
●Shifter第2戦(10台) Engin:VORTEX Tire:VEGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | TEAM EMATY | Frame | Q.P. | |
1 | 35 | 井出七星翔 | RSイディアぴぃたあぱん | Crocpromotion | 48.094 | 1 |
2 | 11 | 大木一輝 | MOMOX KART RACING | TONYKART | 48.324 | 3 |
3 | 29 | 松田次生 | NEXT BIRTH wis HKC | TONYKART | 48.499 | 4 |
4 | 55 | 田崎脩馬 | Tony Kart R.T.J. | TONYKART | 48.525 | 5 |
5 | 15 | 酒井畝那 | MID competition | KOSMIC | NoTime | 10 |
6 | 50 | 伊藤聖七 | Ash | KOSMIC | 48.097 | 2 |
7 | 16 | 島 弘光 | KP-BUZZ | CRG | 48.599 | 8 |
8 | 14 | 川口共水 | RS nakatsuchi | TONYKART | 49.223 | 9 |
9 | 21 | 井上隆太 | LAM Racing | GILLARD | 48.562 | 6 |
10 | 24 | 中里龍昇 | Tony Kart R.T.J. | TONYKART | 48.597 | 7 |
●Shifter第4戦(12台) Engin:VORTEX Tyre:ROK | |||
---|---|---|---|
Pos. | No. | Driver | Team |
1 | 13 | 松下信治 | TONYKART RTJ |
2 | 58 | 鈴木悠太 | brioly racing |
3 | 35 | 井出七星翔 | RSイディアぴぃたぁぱん大阪ヂラン |
4 | 22 | 佐藤奨二 | TOKAIDENSO-DSM |
5 | 66 | 富田星羅 | KP BUZZ |
6 | 16 | 島 弘光 | KP BUZZ |
7 | 23 | 小林弘直 | HRT |
8 | 12 | 宮本颯斗 | LUCE motorsports |
9 | 37 | 平良 響 | にゃんにゃんフルーツパラダイス |
10 | 81 | 加藤丈宜 | MOMOX KART RACING |