■開催日:6月13日 ■開催地:フェスティカサーキット瑞浪 ■天候:晴れ Photo&Report:藤原浩(本誌)
RMC瑞浪、第3戦は夏の暑さのもと開催!
瑞浪RMC第3戦・第4戦が6月13〜14日に開催された。夏を感じさせる陽気の13日は気温も30度を超え、暑い一日となった。
●Micro MAX
最終ラップに波乱! 國保尊央が優勝!
16台参加のMicroクラス。決勝は森湊、三上瑠依らのトップ争いに京竹玖龍、國保尊央、Liang Hugoらも加わり、大集団でのバトルとなる。
接戦のまま迎えた最終ラップ。タコつぼでトップ争いに多重クラッシュが発生。森、三上が体勢を崩し遅れる中、トップに立ったのが京竹。そのままトップチェッカー受けるが、京竹もペナルティにより降格となり、國保が繰り上がりで優勝となった。
●MINI MAX
大西智也が独走で初優勝!
27台参加のMINIクラス。決勝では前週のAPG大会で優勝を飾り瑞浪へと乗り込んできた大西智也がスタートから快走。トップをキープすると、徐々に後続を引き離していき単独走行となる。
後方ではYoon Danielが2番手に上がり大西を追うが、その差を縮めることができない。最後まで逃げ切った大西が独走のままチェッカーを受け、瑞浪初優勝。2位にYoon Daniel、3位George Xiaと海外勢が表彰台に立った。
●MAX Masters
木村一眞が開幕3連勝
前回大会では木村一眞が2連勝を飾っていたマスターズクラス。その他の表彰台のメンバーも不動で、今回のレースでも注目された。
決勝PPは木村。2番手に杉山健吾が並ぶ。決勝、レースをリードしたのはやはり木村。スタートでトップをキープすると、そのまま周回を重ねていく。後方には山崎学が続くが、仕掛けられる距離まで迫ることができない。
そのまま一定間隔を保って周回を重ねた木村が、土つかずの開幕3連勝を飾った。
●Junior MAX
柴崎尊、今回も強さを発揮し優勝!
今大会最多の36台を集めたジュニアクラス。決勝PPは北村紳が獲得し2番手に柴崎尊が並ぶ。
決勝がスタートしても、両者が中心となってトップ争いを見せるが、そのさなかに北村がアクシデントによりリタイア。これで若干楽になった柴崎に、今度は林樹生が迫っていく。やや離れた3番手争いは井戸昭太郎に新橋武がじりじりと接近しついに逆転。
レースは、柴崎が最後までトップを譲らずにチェッカーを受け、今回も強さを発揮し優勝を飾った。
●Senior MAX
遠藤照剛が今季初優勝!
フルグリッド34台が参加のSeniorクラス。決勝PPは楠本心真が獲得する。
スタートでもトップを守った楠本だったが、千田歩、遠藤照剛らが襲い掛かり逆転。トップに立った遠藤は千田、Degtyarev Timofeyらを従えながら周回を重ねていくと、トップをキープしてチェッカー。今季初優勝を飾った。
| ●Micro MAX(17台) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |
| 1 | 7 | 國保尊央 | DragoCORSE RMC Racing Team | Crocpromotion | |
| 2 | 73 | Liang Hugo | 73R | OTK | |
| 3 | 30 | 池見陽樹 | 30's Racing | Falcon | |
| 4 | 93 | Cho Irok | TEAM EMATY | TONYKART | |
| 5 | 76 | 森 湊 | 中井インターサーキット | TONYKART | |
| 6 | 12 | 京竹玖龍 | AP Speed | OTK | |
| 7 | 11 | Zhang Feisen | RANXING | KR | |
| 8 | 36 | 三上瑠依 | KF MOTORSPORT | CS55 | |
| 9 | 39 | 唐渡 淳 | GOLD MOTORSPORTS | Lenzokart | |
| 10 | 23 | Yoon Jisung | TEAM EMATY | LN | |
| ● MINI MAX(27台) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |
| 1 | 18 | 大西智也 | KP BUZZ | TONYKART | |
| 2 | 10 | Yoon Daniel | TEAM EMATY | LN | |
| 3 | 4 | George Xia | EIKO CHINA ROT | GILLARD | |
| 4 | 33 | Keary Lucas | Kartronix International | PAROLIN | |
| 5 | 8 | 加納康裕 | TOP LABO | birelART | |
| 6 | 24 | 丹羽舜也 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | |
| 7 | 12 | 横井愛到 | TEAM EMATY | CS55 | |
| 8 | 88 | 榊原海心 | LUCE MOTOR SPORTS | LN | |
| 9 | 7 | 中川蒼惟 | KM Tech | CS55 | |
| 10 | 58 | 刈米敦哉 | GOLD MOTORSPORTS | PAROLIN | |
| ●MAX Masters(28台) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |
| 1 | 16 | 木村一眞 | REVENT motorsports MOMOX | KR | |
| 2 | 36 | 山崎 学 | TQS☆MY CARS | DAP | |
| 3 | 81 | 杉山健吾 | T.グローバル | TONYKART | |
| 4 | 98 | 渡邉賢人 | HRF with SRJ! | birelART | |
| 5 | 55 | 岡本旬司 | MECANIKO with HEROes | KR | |
| 6 | 85 | 山本一平 | 30's Racing | GOLLARD | |
| 7 | 70 | 村井賢介 | TQS/ワンサクセッション | DAP | |
| 8 | 82 | 谷岡 力 | TEAM EMATY | LN | |
| 9 | 21 | 長田和巳 | T.HIRANO | TONYKART | |
| 10 | 33 | 安達慶真 | T.HIRANO | TONYKART | |
| ●Junior MAX(36台) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |
| 1 | 1 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | KOSMIC | |
| 2 | 98 | 林 樹生 | HIROTEX RACING with IMPUL | KR | |
| 3 | 14 | 新橋 武 | DragoCORSE RMC Racing Team | DragoCORSE | |
| 4 | 11 | 飯田一仁 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | |
| 5 | 59 | 種田隆威 | TEAM EMATY | KOSMIC | |
| 6 | 44 | 井ノ瀬喜仁 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | |
| 7 | 43 | 井戸昭太郎 | EHRE MOTOR SPORTS | KOSMIC | |
| 8 | 37 | 藤原迪永 | SD-STYLE | EXPRIT | |
| 9 | 13 | Bruno Fu | EIKO CHINA ROT | TONYKART | |
| 10 | 39 | 岡村直樹 | KC NAGAHARA | CRG | |
| ●Senior MAX(34台) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |
| 1 | 1 | 遠藤照剛 | ぴぃたぁぱんTQヒーローズ | Crocpromotion | |
| 2 | 35 | 千田 歩 | HRF | KOSMIC | |
| 3 | 32 | Degtyarev Timofey | TEAM EMATY | LN | |
| 4 | 17 | 楠本心真 | ERS with SACCESS | GILLARD | |
| 5 | 22 | 小山田隼 | Gren Blue RT | DragoCORSE | |
| 6 | 41 | 菊地晃功 | HRF with MECANIKO&PLAYFUL | KR | |
| 7 | 13 | 冨田 蓮 | TEAM EMATY | GILLARD | |
| 8 | 3 | 酒井 仁 | TEAM EMATY | CS55 | |
| 9 | 20 | 古来琢磨 | HRS JAPAN | KOSMIC | |
| 10 | 10 | 吉田侍玄 | LUCE MOTOR SPORTS | EXPRIT | |




