■開催日:7月12日 ■開催地:鈴鹿サーキット南コース ■主催:㈱栄光 ■天候:晴れ Photo&Report:藤原浩(本誌)
日曜日はLights2クラスも開催
各クラス王者が誕生!
一夜明けても厳し暑さが続く鈴鹿サーキット南コース。いよいよ、今季のRMC鈴鹿シリーズも最終戦を迎えることとなる。
●Micro MAX
三上留依が逆転優勝
ホールショットはLiu Bowenが獲得し、まずはトップで周回。そこに村上天晴、漆戸暖、國保尊央らが加わりトップグループを形成する。
終盤、三つ巴のトップ争いがスリーワイドで1コーナーへと進入すると、一番アウトにいた村上が接触もありコースアウト。これでトップ争いは三上が先頭、Liang Hugoが追う展開となる。
若干のリードを得た三上は以降のラップを安定して走りきり優勝。タイトル獲得に華を添えた。
●EXGEL MAX CHAMP MINI MAX
Yoon Danielが接戦を制し優勝!
決勝、好スタートで飛び出したのはPPスタートのYoon Daniel。その後方に大西智也、横井愛到らが続いていく。
トップ争いは川端歩武も加わり4台で展開。終盤に入っても接近戦が続いていく。
最終ラップも僅差の戦いとなるが、わずかに先着したのがYoon Daniel。前日の兄Yoon Isaacの優勝に続く勝利を飾った。
●MAX Masters
木村一眞が最終戦で初優勝!
前日までの結果により、久保誠のタイトルがほぼ決しているマスターズクラス。久保は出走すればタイトル獲得となる。
決勝は木村一眞が好スタートで飛び出すと、後方の2番手争いの間に一気にリードを広げ独走へと持ち込んでいく。2番手につける岡本旬司、Ronnie Quintarelliも集団を抜け出しての走行となるが木村との間隔を縮めることはできない。
終始独走した木村は、そのままチェッカーを受け、最終戦して今季鈴鹿初優勝を飾った。
●EXGEL MAX CHAMP Junior MAX
柴崎尊、大逆転でタイトルも獲得!
決勝PPは藤原迪永、2番手には新橋武が並び、ランキングトップの今村昴星は3番手グリッド、逆転タイトルを期す柴崎尊は11番手からのスタートとなる。
決勝がスタートすると、藤原はペースが上がらず後退。かわって今村が先頭でレースを引っ張っていく。一時は集団を抜け出した今村だったが、ここに追いついてきたのが柴崎。さらに飯田一仁、新橋らも加わりポジションを入れ替えていく。
終盤にはトップグループの台数も膨れ上がったが、柴崎が逃げ切りトップチェッカー。同時に逆転でタイトルも獲得した。
●EXGEL MAX CHAMP Senior MAX
佐藤蓮が貫禄の優勝
決勝PPは佐藤蓮、2番手にタイトルへの望みを残す植田晴斗が続く。スタートでは佐藤が好スタートでホールショットを決めると、後続を突き放しにかかる。
序盤からハイペースで周回する佐藤は、集団を抜け出し独走。後方では酒井仁、澤田龍征が追撃を図るが接近することができない。
最後までトップを快走した佐藤が、その力を見せつける優勝。チャンピオンは3位入った澤田が獲得した。
●Masters Lights
竹中敬之が繰り上がり優勝!
28台が集まったマスターズライツ。決勝PPを獲得した奥野安眞が先頭でレースを引っ張る展開となる。2番手には竹中敬之、3番手に辻本稔とMach1勢が上位を独占し周回を重ねていく。
レースは、奥野が逃げ切りトップチェッカーとなるが、スタートがジャンプスタートと判定されペナルティ。これにより前回とは逆に竹中が繰り上がりで優勝となった。
●Senior Lights
渡邉雅人が優勝でタイトル獲得
12台が集まったシニアライツ。開幕戦優勝の森岡真央と第2戦優勝の渡邉雅人がタイトルを争う。
決勝PPは小川昌悟。スタートすると渡邉、森岡らもトップ争いに加わってくる。レースは渡邉が先頭で引っ張る展開となり、森岡が追っていく。
しかし、残り時間も少なくなってきたところで、森岡がトラブルによりバックストレートエンドでストップしリタイアとなる。レースは、渡邉が逃げ切り優勝、同時にタイトルも獲得した。
| ●Micro MAX(20台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 36 | 三上留依 | KF MOTORSPORTS | CS55 | |||
| 2 | 73 | Liang Hugo | 73R | OTK | |||
| 3 | 55 | 漆戸 暖 | マッハ車検LUCE MOTOR SPORTS | OTK | |||
| 4 | 76 | 森 湊 | 中井インターサーキット | KOSMIC | |||
| 5 | 77 | 黒崎聖七 | FORZA Racing | TONYKART | |||
| 6 | 21 | Huang Yen Chang | K1 Racing+TEAM GLOBAL | FA | |||
| 7 | 11 | Zhang Feisen | RANXING | KR | |||
| 8 | 80 | 孫趙宇垣 | 73R | TONYKART | |||
| 9 | 30 | 池見晴樹 | 30'S Racing | FALCON | |||
| 10 | 10 | 村上天晴 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | |||
| ●EXGEL MAX CHAMP MINI MAX(29台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 10 | Yoon Daniel | TEAM EMATY | LN | |||
| 2 | 18 | 大西智也 | KP BUZZ | TONYKART | |||
| 3 | 21 | 川端歩武 | ERS with SACCESS | EXPRIT | |||
| 4 | 12 | 横井愛到 | TEAM EMATY | CS55 | |||
| 5 | 33 | Keary Lucas | Kartronix International | PAROLIN | |||
| 6 | 6 | 森 湊 | 中井インターサーキット | KOSMIC | |||
| 7 | 51 | 刈米敦哉 | SD-SATYLE with ONE POINT | OTK | |||
| 8 | 99 | Chen Yi Chou | Team Global | TONYKART | |||
| 9 | 88 | 榊原海心 | LUCE MOTOR SPORTS | LN | |||
| 10 | 29 | 丹羽絢士 | LUCE MOTOR SPORTS | TONYKART | |||
| ●MAX Masters(51台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 16 | 木村一眞 | REVENT motorsports MOMOX | DAP | |||
| 2 | 55 | 岡本旬司 | MECANIKO with HEROes | FALCON | |||
| 3 | 13 | Ronni Quintarelli | EXGEL motorsport | EXPRIT | |||
| 4 | 22 | 佐藤祐二 | BRAVO Racing | KOSMIC | |||
| 5 | 10 | 岸本慎介 | DragoCORSE RMC Racing Team | DragoCORSE | |||
| 6 | 21 | 佐々木克行 | チーム広島SHAKARIKI1ヒストリー | REDSPEED | |||
| 7 | 36 | 山崎 学 | TQS☆MY CARS | DAP | |||
| 8 | 17 | 小田晋一郎 | トレンタクワトロ九州 | DragoCORSE | |||
| 9 | 66 | 鄭 徳欣 | MOMOX KART RACING | TONYKART | |||
| 10 | 61 | 花田賢吾 | FIORE Motor Sports | KR | |||
| ●EXGEL MAX CHAMP Junior MAX(48台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 1 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | KOSMIC | |||
| 2 | 14 | 新橋 武 | DragoCORSE RMC Racing Team | DragoCORSE | |||
| 3 | 11 | 飯田一仁 | TAKAGFI PLANNING | EXPRIT | |||
| 4 | 33 | 今村昴星 | Vitec Racing | TONYKART | |||
| 5 | 25 | 北村 紳 | KWS Speed | CS55 | |||
| 6 | 37 | 藤原迪永 | SD-STYLE | EXPRIT | |||
| 7 | 26 | Jaxon Porter | EXGEL motorsport with HIROTEX | KOSMIC | |||
| 8 | 29 | Liu Bowen | EIKO CHINA ROT | CS55 | |||
| 9 | 89 | 北中一季 | HIROTEX RACING with IMPUL | CRG | |||
| 10 | 30 | 池見 樹 | SD-STYLE | LN | |||
| ●EXGEL MAX CHAMP Senior MAX(58台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 85 | 佐藤 蓮 | EXGEL Motorsport | CS55 | |||
| 2 | 3 | 酒井 仁 | TEAM EMATY&TST | KR | |||
| 3 | 89 | 澤田龍征 | HIROTEX RACING | KR | |||
| 4 | 31 | Elia Pappacena | MKC ROT | OTK | |||
| 5 | 75 | 植田晴斗 | KP BUZZ | TONYKART | |||
| 6 | 67 | 平良 響 | KF MOTORSPORTS | CS55 | |||
| 7 | 26 | 手塚大雅 | Zi-ViVre RT | KOSMIC | |||
| 8 | 20 | 古来琢磨 | HRS JAPAN | KOSMIC | |||
| 9 | 80 | 森谷永翔 | ERS with SACCESS | EXPRIT | |||
| 10 | 5 | 百瀬 翔 | RACING SQUARE GEN | TONYKART | |||
| ● MastersLights(27台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 90 | 竹中敬之 | 30'S Racing | Mach1 | |||
| 2 | 54 | 辻本 稔 | 30'S Racing | Mach1 | |||
| 3 | 16 | 奥野安眞 | F's CLUB witrh EHRE MOTOR SPORTS | Mach1 | |||
| 4 | 31 | 藤田博久 | DragoCORSE RMC Racing Team | DragoCORSE | |||
| 5 | 46 | 武井史朗 | チーム広島RT.HISTRY | CRG | |||
| 6 | 60 | 時久文親 | HEROes | CrocPromotion | |||
| 7 | 11 | 藤原幸則 | NEXT-ONE Racing | KR | |||
| 8 | 81 | 尾崎貴洋 | 73R | Praga | |||
| 9 | 9 | 丸谷昌之 | WITH Racing Club+グローバル | DragoCORSE | |||
| 10 | 87 | 宮崎 渉 | T.グローバル | TONYKART | |||
| ● Senior Lights(12台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | |||
| 1 | 8 | 渡邉雅人 | NEXT-ONE Racing | KOSMIC | |||
| 2 | 19 | 小川昌悟 | Toko with EHRE MOTOR SPORTS | DragoCORSE | |||
| 3 | 7 | 淺香樹希統 | RACING SQUARE GEN | KOSMIC | |||
| 4 | 17 | 高田唯希 | TQS | DragoCORSE | |||
| 5 | 93 | Amber Bouman | KF MOTORSPORTS | CS55 | |||
| 6 | 54 | 吉田祐貴 | Y's Factory Racing | CS55 | |||
| 7 | 56 | コースケ | 30's Racing withオズ | TONYKART | |||
| 8 | 79 | ダンロップ嵐マナ | EHRE MOTOR SPORTS | OTK | |||
| 9 | 2 | 舟橋弘典 | Hirai Project with Ash | Minato | |||
| 10 | 44 | 柏本累樹 | ハラダカートクラブ | TONYKART | |||




