
▲23ポイント差を逆転しタイトルを獲得した小林留魁
▲23ポイント差を逆転しタイトルを獲得した小林留魁
▲選手権初参戦でキャリア初優勝を飾った齋藤瑠哉
▲チャンピオンに王手をかけていた泉田茂和だったが、第4戦で4位に終わり終戦
▲地方戦第3戦表彰式
▲地方戦第4戦表彰式
| ■地方カート選手権FP−3部門新潟シリーズ第3戦/第4戦 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●第3戦(6台) | ||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tire | Q.P. | Q.H. | ||||||||||
| 1 | 18 | 齋藤瑠哉 | Super Racing Junkie! | birelART | YAMAHA | DL | 52.634 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 47 | 小林留魁 | アルビレックス・ユース開志国際 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 52.749 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 75 | 泉田茂和 | ブティレーシング | KOSMIC | YAMAHA | DL | 53.366 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 99 | 青木諒太 | かのせ温泉赤湯with Albirex RT GIA | TONYKART | YAMAHA | DL | 53.478 | 4 | 5 | |||||||||
| 5 | 95 | 菊地春樹 | チームハマツ | INTREPID | YAMAHA | DL | 53.620 | 5 | 4 | |||||||||
| ●第4戦(6台) | ||||||||||||||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tire | Q.P. | Q.H. | ||||||||||
| 1 | 47 | 小林留魁 | アルビレックス・ユース開志国際 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 52.749 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 18 | 齋藤瑠哉 | Super Racing Junkie! | birelART | YAMAHA | DL | 52.634 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 99 | 青木諒太 | かのせ温泉赤湯with Albirex RT GIA | TONYKART | YAMAHA | DL | 53.478 | 4 | 5 | |||||||||
| 4 | 75 | 泉田茂和 | ブティレーシング | KOSMIC | YAMAHA | DL | 53.366 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | 95 | 菊地春樹 | チームハマツ | INTREPID | YAMAHA | DL | 53.620 | 5 | 4 | |||||||||
| 6 | 26 | 今瀬統哉 | GIA新潟国際自動車大学校 | CRG | YAMAHA | DL | NoTime | 6 | 6 | |||||||||
| ■地方カート選手権FP−3部門新潟シリーズ第3戦/第4戦 | |||
|---|---|---|---|
| ●第3戦(6台) | |||
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 18 | 齋藤瑠哉 | Super Racing Junkie! |
| 2 | 47 | 小林留魁 | アルビレックス・ユース開志国際 |
| 3 | 75 | 泉田茂和 | ブティレーシング |
| 4 | 99 | 青木諒太 | かのせ温泉赤湯with Albirex RT GIA |
| 5 | 95 | 菊地春樹 | チームハマツ |
| ●第4戦(6台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team |
| 1 | 47 | 小林留魁 | アルビレックス・ユース開志国際 |
| 2 | 18 | 齋藤瑠哉 | Super Racing Junkie! |
| 3 | 99 | 青木諒太 | かのせ温泉赤湯with Albirex RT GIA |
| 4 | 75 | 泉田茂和 | ブティレーシング |
| 5 | 95 | 菊地春樹 | チームハマツ |
| 6 | 26 | 今瀬統哉 | GIA新潟国際自動車大学校 |
| ●第3戦(6台) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tire |
| 1 | 18 | 齋藤瑠哉 | Super Racing Junkie! | birelART | YAMAHA | DL |
| 2 | 47 | 小林留魁 | アルビレックス・ユース開志国際 | KOSMIC | YAMAHA | DL |
| 3 | 75 | 泉田茂和 | ブティレーシング | KOSMIC | YAMAHA | DL |
| 4 | 99 | 青木諒太 | かのせ温泉赤湯with Albirex RT GIA | TONYKART | YAMAHA | DL |
| 5 | 95 | 菊地春樹 | チームハマツ | INTREPID | YAMAHA | DL |
| ●第4戦(6台) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tire |
| 1 | 47 | 小林留魁 | アルビレックス・ユース開志国際 | KOSMIC | YAMAHA | DL |
| 2 | 18 | 齋藤瑠哉 | Super Racing Junkie! | birelART | YAMAHA | DL |
| 3 | 99 | 青木諒太 | かのせ温泉赤湯with Albirex RT GIA | TONYKART | YAMAHA | DL |
| 4 | 75 | 泉田茂和 | ブティレーシング | KOSMIC | YAMAHA | DL |
| 5 | 95 | 菊地春樹 | チームハマツ | INTREPID | YAMAHA | DL |
| 6 | 26 | 今瀬統哉 | GIA新潟国際自動車大学校 | CRG | YAMAHA | DL |
| SPN 2&4シリーズ第5戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●YAMAHA SS(9台) | ||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | |||
| 1 | 18 | 齋藤瑠哉 | Super Racing Junkie! | |||
| 2 | 1 | 高井 翼 | HMC-racing | |||
| 3 | 47 | 小林留魁 | アルビレックス・ユース開志国際 | |||
| 4 | 99 | 青木諒太 | かのせ温泉赤湯with Albirex RT GIA | |||
| 5 | 64 | 井関優心 | GIA新潟国際自動車大学校 | |||
| 6 | 95 | 菊地春樹 | チームハマツ | |||
| 7 | 61 | 門奈秀樹 | GIA新潟国際自動車大学校 | |||
| 8 | 66 | 山口心愛 | GIA新潟国際自動車大学校 | |||
| 9 | 68 | 今瀬統哉 | GIA新潟国際自動車大学校 | |||
| ●YAMAHA スーパーSS(4台) | ||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | |||
| 1 | 23 | 高橋治文 | RTシャイニング | |||
| 2 | 75 | 泉田茂和 | ブティレーシング | |||
| 3 | 41 | 坂井和彦 | ブティレーシング | |||
| 4 | 51 | 田中 豊 | チームハマツ | |||
| ●カートOPEN(3台) | ||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | |||
| 1 | 31 | 岡本真和 | FREAKS with GIA | |||
| 2 | 39 | 鈴木琢麻 | MoonMask from GIA | |||
| 3 | 16 | 小林次郎 | RACING SQUARE-GEN | |||
| ●MZ200スプリント(9台) | ||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | |||
| 1 | 36 | 横内充秀 | 胎内☆星を見る会with KAMS | |||
| 2 | 5 | 平野達雄 | PS30 | |||
| 3 | 59 | 遠藤雅昭 | アルキレックスRT | |||
| 4 | 12 | 神田和徳 | ショアカートクラブ | |||
| 5 | 75 | 丸山直人 | H&MT | |||
| 6 | 41 | 本間春雄 | H&MT | |||
| 7 | 7 | 金内正樹 | 遊はーとSS | |||
| 8 | 85 | 矢川敏訓 | ショアカートクラブ | |||
| 9 | 22 | 渡辺丈芳 | PS30 | |||
| SPN 2&4シリーズ第5戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●YAMAHA SS(9台) | ||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | |||
| 1 | 18 | 齋藤瑠哉 | Super Racing Junkie! | |||
| 2 | 1 | 高井 翼 | HMC-racing | |||
| 3 | 47 | 小林留魁 | アルビレックス・ユース開志国際 | |||
| 4 | 99 | 青木諒太 | かのせ温泉赤湯with Albirex RT GIA | |||
| 5 | 64 | 井関優心 | GIA新潟国際自動車大学校 | |||
| 6 | 95 | 菊地春樹 | チームハマツ | |||
| 7 | 61 | 門奈秀樹 | GIA新潟国際自動車大学校 | |||
| 8 | 66 | 山口心愛 | GIA新潟国際自動車大学校 | |||
| 9 | 68 | 今瀬統哉 | GIA新潟国際自動車大学校 | |||
| ●YAMAHA スーパーSS(4台) | ||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | |||
| 1 | 23 | 高橋治文 | RTシャイニング | |||
| 2 | 75 | 泉田茂和 | ブティレーシング | |||
| 3 | 41 | 坂井和彦 | ブティレーシング | |||
| 4 | 51 | 田中 豊 | チームハマツ | |||
| ●カートOPEN(3台) | ||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | |||
| 1 | 31 | 岡本真和 | FREAKS with GIA | |||
| 2 | 39 | 鈴木琢麻 | MoonMask from GIA | |||
| 3 | 16 | 小林次郎 | RACING SQUARE-GEN | |||
| ●MZ200スプリント(9台) | ||||||
| Pos. | No. | Driver | Team | |||
| 1 | 36 | 横内充秀 | 胎内☆星を見る会with KAMS | |||
| 2 | 5 | 平野達雄 | PS30 | |||
| 3 | 59 | 遠藤雅昭 | アルキレックスRT | |||
| 4 | 12 | 神田和徳 | ショアカートクラブ | |||
| 5 | 75 | 丸山直人 | H&MT | |||
| 6 | 41 | 本間春雄 | H&MT | |||
| 7 | 7 | 金内正樹 | 遊はーとSS | |||
| 8 | 85 | 矢川敏訓 | ショアカートクラブ | |||
| 9 | 22 | 渡辺丈芳 | PS30 | |||



