
 
                   
                    レースを支配しトップチェッカーを受けた鈴木斗輝哉はペナリティにより5位へ
 
                    予選までの走りから優勝も期待された鈴木悠太は1周目にプッシュアウトされ万事休す
 
                    好タイムをマークしレースでも上位を走った川口慶大。まだまだ健在ぶりを示す
 
                    予選で順位を上げた佐藤佑月樹は最後は2位獲得
 
                    繰り上がりながらも、終わってみれば表彰台を獲得した吉田馨
 
                    
                  | ■地方カート選手権もてぎシリーズ第6戦 FS-125(22台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | 
| 1 | 43 | 皆木駿輔 | K.SPEED WIN | 
| 2 | 11 | 佐藤佑月樹 | RT WORLD | 
| 3 | 86 | 吉田 馨 | K.SPEED WIN | 
| 4 | 61 | 岡田聖人 | Tommy Sport Racing with 茂原TC | 
| 5 | 17 | 鈴木斗輝哉 | K.SPEED WIN | 
| 6 | 18 | 野澤勇翔 | チームエッフェガーラ | 
| 7 | 33 | 松井沙麗 | BEMAX RACING | 
| 8 | 29 | 三村壮太郎 | K.SPEED WIN | 
| 9 | 25 | 小田 優 | K.SPEED WIN | 
| 10 | 28 | 渡会太一 | K.SPEED WIN | 
| ■地方カート選手権もてぎシリーズ第6戦 FS-125(22台) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tyre | Q.P. | Q.H. | |
| 1 | 43 | 皆木駿輔 | K.SPEED WIN | DragoCORSE | IAME | DL | 38.745 | 3 | 3 | 
| 2 | 11 | 佐藤佑月樹 | RT WORLD | EXPRIT | IAME | DL | 38.770 | 5 | 4 | 
| 3 | 86 | 吉田 馨 | K.SPEED WIN | DragoCORSE | IAME | DL | 38.908 | 10 | 7 | 
| 4 | 61 | 岡田聖人 | Tommy Sport Racing with 茂原TC | TONYKART | IAME | DL | 39.091 | 13 | 8 | 
| 5 | 17 | 鈴木斗輝哉 | K.SPEED WIN | TONYKART | IAME | DL | 38.728 | 2 | 2 | 
| 6 | 18 | 野澤勇翔 | チームエッフェガーラ | birelART | IAME | DL | 38.853 | 8 | 20 | 
| 7 | 33 | 松井沙麗 | BEMAX RACING | TONYKART | IAME | DL | 38.792 | 6 | 6 | 
| 8 | 29 | 三村壮太郎 | K.SPEED WIN | DragoCORSE | IAME | DL | 39.033 | 11 | 9 | 
| 9 | 25 | 小田 優 | K.SPEED WIN | DragoCORSE | IAME | DL | 39.353 | 17 | 12 | 
| 10 | 28 | 渡会太一 | K.SPEED WIN | DragoCORSE | IAME | DL | 39.247 | 15 | 11 | 
 
                   
                    
                  | ●X30Jr(4台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | 
| 1 | 92 | 松尾柊磨 | brioly racing | 
| 2 | 22 | 須藤虹富 | brioly racing | 
| 3 | 28 | 松居寿來 | K.SPEED WIN | 
| 4 | 24 | 大津龍星 | K.SPEED WIN | 
 
                   
                    
                  | ●YAMAHAスーパーSS(11台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | 
| 1 | 98 | 渡邉賢人 | Super Racing Junkie! | 
| 2 | 17 | 飯塚 誠 | パワーワークス | 
| 3 | 24 | 西宮圭一 | チームTKC | 
| 4 | 44 | 菅原 伸 | HRT | 
| 5 | 18 | 真貝俊幸 | TEAM AKASAKA | 
| 6 | 11 | 唐澤健之 | AKIGASE KART CLUB | 
| 7 | 5 | 月岡雅隆 | チームエッフェガーラ | 
| 8 | 73 | 高野貴志 | スクーデリアエッジwith FIORE MOTOR SPORTS | 
| 9 | 46 | 江原健太 | SRKT with COMTECH | 
| 10 | 83 | 神川貴光 | チームオーガスト | 
 
                   
                      | ●YAMAHAカデットオープン(19台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | 
| 1 | 92 | 松尾柊磨 | brioly racing | 
| 2 | 21 | 阿部瑠緯 | ミツサダPWG RACING | 
| 3 | 33 | 山崎永路 | brioly racing | 
| 4 | 14 | 新橋 武 | Sigma racing | 
| 5 | 17 | 高橋 芽 | KRS-DAI | 
| 6 | 99 | 西川虎太朗 | RT WORLD | 
| 7 | 93 | 植月宣成 | brioly racing | 
| 8 | 20 | 栗原 暁 | AKIRA20% | 
| 9 | 38 | 本橋瑞希 | brioly racing | 
| 10 | 12 | 有坂瑠唯 | brioly racing | 
 
                   
                   
                    
                  | Pos. | No. | Driver | Team | 
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 下田零翼 | ハルナカートクラブ | 
| 2 | 1 | 大越 武 | BEMAX RACING | 
| 3 | 72 | 小野大地 | チームTKC | 
| 4 | 44 | 酒井龍太郎 | ミツサダPWG RACING | 
| 5 | 31 | 吉岡拓雲 | TAKAGI PLANNING | 
| 6 | 95 | 長井大和 | AKIGASE KART CLUB | 
| 7 | 28 | 山下 優 | チームオーガスト | 
| 8 | 61 | 木幡直生 | Super Racing Junkie! | 
| 9 | 50 | 辻戸孝公 | OMSC with クロスリバー | 
| 10 | 3 | 山本祐輝 | チームTKC | 
 
                   
                   
 
                    | ●スーパーリード(8台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | 
| 1 | 89 | 杉原 顕 | スギハラオートワークス | 
| 2 | 27 | 田中敏久 | ODOROKI boys | 
| 3 | 28 | 高橋光春 | ODOROKI boys | 
| 4 | 12 | 松下知己 | レーシングカートチームMORI | 
| 5 | 23 | 青木 諒 | ZERO ONE | 
 
                   
                   
 | ●Junior MAX(9台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | 
| 1 | 14 | 関谷拓真 | RT WORLD | 
| 2 | 34 | 手塚大雅 | Zi-ViVre RT | 
| 3 | 37 | 前田蒼介 | Team REGOLITH | 
| 4 | 17 | 中島獅王 | brioly racing | 
| 5 | 35 | 甲斐涼太 | RT WORLD | 
| 6 | 83 | 末友秀磨 | TECORSA | 
| 7 | 44 | 井ノ瀬喜仁 | ハルナカートクラブ | 
 
                   
                  
| ●MAX Masters(22台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | 
| 1 | 87 | 箭内優樹 | TECORSA&ランドクリエイト | 
| 2 | 69 | 山本 司 | brioly racing | 
| 3 | 16 | 木村一眞 | Triple-K | 
| 4 | 1 | 長戸和也 | Macs Racing | 
| 5 | 33 | 矢嶋秀晃 | チームオーガスト | 
| 6 | 5 | 山田 武 | brioly racing | 
| 7 | 48 | 高山 徹 | C.O.B-KART | 
| 8 | 71 | 武本博文 | BEMAX RACING | 
| 9 | 15 | 横堀紀之 | J TRIC with J.M.P. | 
| 10 | 67 | 古川 睦 | スクーデリアエッジwith FIORE MOTOR SPORT | 
 
                   
                  
| ●Senior MAX(8台) | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Driver | Team | 
| 1 | 1 | 小島風太 | WAIBLINGEN | 
| 2 | 16 | 高野祐太 | パワーワークス | 
| 3 | 35 | 中島獅王 | BUNZOU RACING with WISE | 
| 4 | 74 | 中島白王 | BUNZOU RACING with WISE | 
| 5 | 51 | 切替悠喜 | Racing Square GEN | 
| 6 | 17 | 谷口 尚 | Zi-ViVre RT | 
| 7 | 77 | 石川晴太 | WAIBLINGEN | 
| 8 | 11 | 池島実紅 | WISE | 



